Rencana Anggaran Biaya Festival Flora & Fauna 2019
PRA EVENT | ||||||
1 | BIAYA SURVEY | |||||
NO. | NAMA BARANG/KEGIATAN | SATUAN | QTY | TIME | IDR | TOTAL |
1 | Honorarium | Org/hari | 10 | 5 | 250,000 | 12,500,000 |
2 | Transportasi & Akomodasi | Org/hari | 10 | 5 | 100,000 | 5,000,000 |
3 | Tunjangan Makan & Minum | Org/hari | 10 | 5 | 150,000 | 7,500,000 |
Jumlah | 25,000,000 | |||||
2 | BIAYA PEMBUATAN PROPOSAL | |||||
NO. | NAMA BARANG/KEGIATAN | SATUAN | QTY | TIME | IDR | TOTAL |
1 | Kertas | /Dus | 5 | 1 | 190,000 | 950,000 |
2 | Tinta Print | 4 Botol/set | 5 | 1 | 240,000 | 1,200,000 |
3 | Penjilidan | /Pcs | 500 | 1 | 15,000 | 7,500,000 |
4 | Biaya Tak Terduga | /Paket | 1 | 1 | 1,930,000 | 1,930,000 |
Jumlah | 11,580,000 | |||||
3 | BIAYA PULSA & JARINGAN INTERNET | |||||
NO. | NAMA BARANG/KEGIATAN | SATUAN | QTY | TIME | IDR | TOTAL |
1 | Pulsa | Org/hari | 10 | 1 | 100,000 | 1,000,000 |
2 | Internet | Quota | 1 | 1 | 300,000 | 300,000 |
Jumlah | 1,300,000 | |||||
4 | BIAYA PENGIRIMAN PROPOSAL | |||||
NO. | NAMA BARANG/KEGIATAN | SATUAN | QTY | TIME | IDR | TOTAL |
1 | Tim Markom | Org/hari | 10 | 35 | 50,000 | 17,500,000 |
2 | Kurir | Org/hari | 500 | 1 | 9,000 | 4,500,000 |
3 | Biaya Tak Terduga | /Paket | 1 | 1 | 2,200,000 | 2,200,000 |
Jumlah | 24,200,000 | |||||
5 | BIAYA PERALATAN PENDUKUNG UNTUK PROMOSI & ACARA | |||||
NO. | NAMA BARANG/KEGIATAN | SATUAN | QTY | TIME | IDR | TOTAL |
1 | Badge Name Lanyard | /Pcs | 15 | 1 | 150,000 | 2,250,000 |
2 | ID Card | /Pcs | 15 | 1 | 15,000 | 225,000 |
3 | Kartu Nama | /Box | 9 | 1 | 50,000 | 450,000 |
4 | Booklet | /Pcs | 10 | 1 | 50,000 | 500,000 |
5 | Brosur/Pamflet | /Rim | 4 | 1 | 2,500,000 | 10,000,000 |
6 | Biaya Tak Terduga | /Paket | 1 | 1 | 1,342,500 | 1,342,500 |
Jumlah | 14,767,500 | |||||
6 | BIAYA WEBSITE | |||||
NO. | NAMA BARANG/KEGIATAN | SATUAN | QTY | TIME | IDR | TOTAL |
1 | Jasa Pembuatan Website | /Paket | 1 | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 |
2 | Maintenance Website | /Paket | 1 | 12 | 250,000 | 3,000,000 |
Jumlah | 8,000,000 | |||||
A | TOTAL RAB PRA EVENT | 84,847,500 | ||||
PEMBUKAAN RANGKAIAN FESTIVAL FLORA & FAUNA 2019 26/10/2019 | ||||||
1 | BIAYA TIM KOPERASI TAHURA | |||||
NO. | NAMA BARANG/KEGIATAN | SATUAN | QTY | TIME | IDR | TOTAL |
1 | Honorarium | Org/hari | 10 | 1 | 250,000 | 2,500,000 |
2 | Transportasi & Akomodasi | Org/hari | 10 | 1 | 100,000 | 1,000,000 |
3 | Tunjangan Makan & Minum | Org/hari | 10 | 1 | 150,000 | 1,500,000 |
4 | Polo Shirt | Pcs | 10 | 1 | 120,000 | 1,200,000 |
Jumlah | 6,200,000 | |||||
2 | BIAYA KEAMANAN & KEBERSIHAN | |||||
NO. | NAMA BARANG/KEGIATAN | SATUAN | QTY | TIME | IDR | TOTAL |
1 | Honorarium | Org/hari | 10 | 1 | 250,000 | 2,500,000 |
2 | Transportasi & Akomodasi | Org/hari | 10 | 1 | 100,000 | 1,000,000 |
3 | Tunjangan Makan & Minum | Org/hari | 10 | 1 | 150,000 | 1,500,000 |
4 | Polo Shirt | Pcs | 10 | 1 | 120,000 | 1,200,000 |
Jumlah | 6,200,000 | |||||
3 | BIAYA DOKUMENTASI | |||||
NO. | NAMA BARANG/KEGIATAN | SATUAN | QTY | TIME | IDR | TOTAL |
1 | Tim Photografer | Org/hari | 4 | 1 | 750,000 | 3,000,000 |
2 | Tim Videografer | Org/hari | 2 | 1 | 1,500,000 | 3,000,000 |
3 | Transportasi & Akomodasi | Org/hari | 6 | 1 | 100,000 | 600,000 |
4 | Tunjangan Makan & Minum | Org/hari | 6 | 1 | 150,000 | 900,000 |
5 | Polo Shirt | Pcs | 6 | 1 | 120,000 | 720,000 |
Jumlah | 8,220,000 | |||||
4 | TAHURA RABBIT SHOW | |||||
NO. | NAMA BARANG/KEGIATAN | SATUAN | QTY | TIME | IDR | TOTAL |
1 | Kandang | /Buah | 100 | 1 | 25,000 | 2,500,000 |
2 | Sewa Tenda | /paket | 1 | 1 | 16,000,000 | 16,000,000 |
3 | Juri | /Org | 2 | 1 | 15,000,000 | 30,000,000 |
4 | Ribbon + Piagam | /paket | 46 | 1 | 334,783 | 15,400,000 |
5 | Baligho,Flyer,ID Card,Both | /Paket | 1 | 1 | 11,000,000 | 11,000,000 |
6 | Cendramata Sponsorship | /Paket | 1 | 1 | 11,250,000 | 11,250,000 |
7 | T-Shirt Panitia | /Paket | 1 | 1 | 7,500,000 | 7,500,000 |
8 | ID Card peserta | /pcs | 200 | 1 | 6,250 | 1,250,000 |
9 | ATK | /Unit | 1 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 |
10 | Konsumsi Panitia | /Paket | 1 | 1 | 3,500,000 | 3,500,000 |
11 | MC | /Org | 1 | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 |
12 | Operator Kebersihan | /Org | 1 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 |
13 | Biaya Tak Terduga | /Pcs | 1 | 1 | 10,340,000 | 10,340,000 |
Jumlah | 113,740,000 | |||||
5 | WORKSHOP ECOLITERASI & LOMBA ECOLITERASI | |||||
NO. | NAMA BARANG/KEGIATAN | SATUAN | QTY | TIME | IDR | TOTAL |
1 | Trainer | /Org | 6 | 1 | 500,000 | 3,000,000 |
2 | Transportasi & Akomodasi Trainer | /Org | 6 | 1 | 100,000 | 600,000 |
3 | Tunjangan Makan & Minum Trainer | /Org | 6 | 1 | 150,000 | 900,000 |
4 | Konsumsi Peserta | /Paket | 100 | 1 | 50,000 | 5,000,000 |
5 | Sertifikat Peserta | /pcs | 60 | 1 | 5,000 | 300,000 |
6 | T-Shirt Peserta | /pcs | 100 | 1 | 70,000 | 7,000,000 |
7 | Trofi | /pcs | 5 | 1 | 600,000 | 3,000,000 |
8 | Hadiah pemenang Ecoliterasi | /Paket | 1 | 1 | 20,000,000 | 20,000,000 |
9 | Banner | Pcs | 5 | 1 | 100,000 | 500,000 |
10 | Spanduk | Pcs | 5 | 1 | 100,000 | 500,000 |
11 | Photobooth | Pcs | 5 | 1 | 1,000,000 | 5,000,000 |
12 | Umbul-umbul | Pcs | 20 | 1 | 100,000 | 2,000,000 |
13 | Backdrop | Pcs | 2 | 1 | 1,000,000 | 2,000,000 |
14 | Billboard | Pcs | 10 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000 |
15 | Tenda Carnafil | Unit/hari | 10 | 3 | 450,000 | 13,500,000 |
16 | Meja | /Buah | 10 | 3 | 40,000 | 1,200,000 |
17 | Kursi | /Buah | 50 | 3 | 4,000 | 600,000 |
18 | Tenda Dekorasi VIP | /m2 | 40 | 3 | 45,000 | 5,400,000 |
19 | Sofa VIP | /Buah | 10 | 3 | 275,000 | 8,250,000 |
20 | Meja VIP | /Buah | 10 | 3 | 150,000 | 4,500,000 |
21 | Taplak Meja | /Buah | 5 | 3 | 70,000 | 1,050,000 |
22 | Vas Bunga | /Buah | 5 | 3 | 100,000 | 1,500,000 |
23 | Bunga Anggrek | /Buah | 5 | 3 | 145,000 | 2,175,000 |
24 | Kursi VIP | /Buah | 10 | 3 | 15,000 | 450,000 |
25 | ID Card peserta | /pcs | 100 | 1 | 15,000 | 1,500,000 |
26 | Lanyard peserta | /pcs | 100 | 1 | 20,000 | 2,000,000 |
27 | Biaya Tak Terduga | /Org | 1 | 1 | 10,192,500 | 10,192,500 |
Jumlah | 112,117,500 | |||||
B | TOTAL RAB PEMBUKAAN RANGKAIAN FESTIVAL FLORA & FAUNA | 246,477,500 | ||||
PUNCAK HCPSN 02/10/2019,03/10/2019 & 05/10/2019 | ||||||
1 | BIAYA TIM KOPERASI TAHURA | |||||
NO. | NAMA BARANG/KEGIATAN | SATUAN | QTY | TIME | IDR | TOTAL |
1 | Honorarium | Org/hari | 10 | 3 | 250,000 | 7,500,000 |
2 | Transportasi & Akomodasi | Org/hari | 10 | 3 | 100,000 | 3,000,000 |
3 | Tunjangan Makan & Minum | Org/hari | 10 | 3 | 150,000 | 4,500,000 |
4 | Polo Shirt | Pcs | 10 | 3 | 120,000 | 3,600,000 |
Jumlah | 18,600,000 | |||||
2 | BIAYA NARASUMBER | |||||
NO. | NAMA BARANG/KEGIATAN | SATUAN | QTY | TIME | IDR | TOTAL |
1 | Honorarium | Org/hari | 6 | 2 | 250,000 | 3,000,000 |
2 | Transportasi & Akomodasi | Org/hari | 6 | 2 | 100,000 | 1,200,000 |
3 | Tunjangan Makan & Minum | Org/hari | 6 | 2 | 150,000 | 1,800,000 |
Jumlah | 6,000,000 | |||||
3 | BIAYA KEAMANAN & KEBERSIHAN | |||||
NO. | NAMA BARANG/KEGIATAN | SATUAN | QTY | TIME | IDR | TOTAL |
1 | Honorarium | Org/hari | 10 | 3 | 250,000 | 7,500,000 |
2 | Transportasi & Akomodasi | Org/hari | 10 | 3 | 100,000 | 3,000,000 |
3 | Tunjangan Makan & Minum | Org/hari | 10 | 3 | 150,000 | 4,500,000 |
4 | Polo Shirt | Pcs | 10 | 3 | 120,000 | 3,600,000 |
Jumlah | 18,600,000 | |||||
4 | BIAYA DEKORASI | |||||
NO. | NAMA BARANG/KEGIATAN | SATUAN | QTY | TIME | IDR | TOTAL |
1 | Banner | Pcs | 30 | 1 | 100,000 | 3,000,000 |
2 | Spanduk | Pcs | 30 | 1 | 100,000 | 3,000,000 |
3 | Photobooth | Pcs | 5 | 1 | 1,000,000 | 5,000,000 |
4 | Umbul-umbul | Pcs | 50 | 1 | 100,000 | 5,000,000 |
5 | Backdrop | Pcs | 2 | 1 | 1,000,000 | 2,000,000 |
6 | Billboard | Pcs | 50 | 1 | 1,000,000 | 50,000,000 |
7 | Gerbang HCPSN | /unit | 2 | 1 | 10,000,000 | 20,000,000 |
8 | Biaya Tak Terduga | /Paket | 1 | 1 | 8,800,000 | 8,800,000 |
Jumlah | 96,800,000 | |||||
5 | BIAYA DOKUMENTASI | |||||
NO. | NAMA BARANG/KEGIATAN | SATUAN | QTY | TIME | IDR | TOTAL |
1 | Tim Photografer | Org/hari | 4 | 3 | 750,000 | 9,000,000 |
2 | Tim Videografer | Org/hari | 2 | 3 | 1,500,000 | 9,000,000 |
3 | Transportasi & Akomodasi | Org/hari | 6 | 3 | 100,000 | 1,800,000 |
4 | Tunjangan Makan & Minum | Org/hari | 6 | 3 | 150,000 | 2,700,000 |
5 | Polo Shirt | Pcs | 6 | 3 | 120,000 | 2,160,000 |
Jumlah | 24,660,000 | |||||
6 | PERALATAN & PERLENGKAPAN PANGGUNG HCPSN 2019 | |||||
NO. | NAMA BARANG/KEGIATAN | SATUAN | QTY | TIME | IDR | TOTAL |
1 | Sound system | Unit/hari | 1 | 3 | 2,300,000 | 6,900,000 |
2 | Genset | Unit/hari | 1 | 3 | 3,750,000 | 11,250,000 |
3 | Tenda Carnafil | Unit/hari | 30 | 3 | 450,000 | 40,500,000 |
4 | Meja | /Buah | 30 | 3 | 40,000 | 3,600,000 |
5 | Kursi | /Buah | 100 | 3 | 4,000 | 1,200,000 |
6 | Tenda Dekorasi VIP | /m2 | 40 | 3 | 45,000 | 5,400,000 |
7 | Sofa VIP | /Buah | 10 | 3 | 275,000 | 8,250,000 |
8 | Meja VIP | /Buah | 10 | 3 | 150,000 | 4,500,000 |
9 | Taplak Meja | /Buah | 5 | 3 | 70,000 | 1,050,000 |
10 | Vas Bunga | /Buah | 5 | 3 | 100,000 | 1,500,000 |
11 | Bunga Anggrek | /Buah | 5 | 3 | 145,000 | 2,175,000 |
12 | Kursi VIP | /Buah | 10 | 3 | 15,000 | 450,000 |
13 | Dalem Wangi | Room | 1 | 1 | 1,200,000 | 1,200,000 |
14 | Biaya Tak Terduga | /Paket | 1 | 1 | 8,797,500 | 8,797,500 |
Jumlah | 96,772,500 | |||||
7 | MC | |||||
NO. | NAMA BARANG/KEGIATAN | SATUAN | QTY | TIME | IDR | TOTAL |
1 | MC Panggung | Org/hari | 2 | 3 | 1,500,000 | 9,000,000 |
2 | Konsumsi/Snack | Dus | 2 | 3 | 50,000 | 300,000 |
3 | Minum | Dus | 5 | 1 | 60,000 | 300,000 |
Jumlah | 9,600,000 | |||||
8 | PERALATAN & PERLENGKAPAN MINI EXPO & SEREMONIAL | |||||
NO. | NAMA BARANG/KEGIATAN | SATUAN | QTY | TIME | IDR | TOTAL |
1 | Souvenir | /Buah | 20 | 1 | 250,000 | 5,000,000 |
2 | Burung | /Ekor | 50 | 1 | 35,000 | 1,750,000 |
3 | Kandang Burung | /Buah | 3 | 1 | 150,000 | 450,000 |
4 | Trash Bag | /Pax | 5 | 1 | 170,000 | 850,000 |
5 | Sewa HT | /Buah | 45 | 1 | 28,000 | 1,260,000 |
6 | Rental Mobil Panitia | /Unit | 2 | 3 | 350,000 | 2,100,000 |
7 | Rental Mobil Box/Pick Up | /Unit | 1 | 3 | 350,000 | 1,050,000 |
8 | Rental Colt Bak | /Unit | 1 | 3 | 350,000 | 1,050,000 |
9 | BBM Kendaraan | /Lt | 70 | 3 | 7,700 | 1,617,000 |
10 | Payung VIP | /Pcs | 10 | 1 | 165,000 | 1,650,000 |
11 | Biaya Tak Terduga | /Paket | 1 | 1 | 1,677,700 | 1,677,700 |
Jumlah | 18,454,700 | |||||
9 | KONSUMSI VIP | |||||
NO. | NAMA BARANG/KEGIATAN | SATUAN | QTY | TIME | IDR | TOTAL |
1 | Makan Siang | Org/hari | 20 | 1 | 150,000 | 3,000,000 |
2 | Ngopi Bareng | Org/hari | 20 | 1 | 40,000 | 800,000 |
Jumlah | 3,800,000 | |||||
10 | TIM MEDIA CETAK & TELEVISI | |||||
NO. | NAMA BARANG/KEGIATAN | SATUAN | QTY | TIME | IDR | TOTAL |
1 | Honorarium | Org/hari | 10 | 1 | 300,000 | 3,000,000 |
2 | Transportasi & Akomodasi | Org/hari | 10 | 1 | 100,000 | 1,000,000 |
3 | Tunjangan Makan & Minum | Org/hari | 10 | 1 | 100,000 | 1,000,000 |
Jumlah | 5,000,000 | |||||
11 | BIAYA AMBULANCE & PETUGAS KESEHATAN | |||||
NO. | NAMA BARANG/KEGIATAN | SATUAN | QTY | TIME | IDR | TOTAL |
1 | Sewa Ambulance | /unit | 1 | 1 | 1,300,000 | 1,300,000 |
2 | Dokter Umum | /Org | 1 | 1 | 600,000 | 600,000 |
3 | Tenaga Kesehatan | /Org | 2 | 1 | 300,000 | 600,000 |
4 | Makan & Minum | /Paket | 12 | 1 | 150,000 | 1,800,000 |
5 | Konsumsi/snack | /Dus | 4 | 1 | 50,000 | 200,000 |
Jumlah | 4,500,000 | |||||
12 | BIAYA PERIJINAN & PETUGAS KEPOLISIAN | |||||
NO. | NAMA BARANG/KEGIATAN | SATUAN | QTY | TIME | IDR | TOTAL |
1 | Perijinan | /Unit | 4 | 3 | 1,500,000 | 18,000,000 |
2 | Tunjangan Transportasi & Akomodasi | Org/hari | 8 | 3 | 100,000 | 2,400,000 |
3 | Tunjangan Makan & Minum | Org/hari | 8 | 3 | 150,000 | 3,600,000 |
4 | Konsumsi/snack | /Dus | 4 | 3 | 50,000 | 600,000 |
Jumlah | 24,600,000 | |||||
13 | DOG SHOW | |||||
NO. | NAMA BARANG/KEGIATAN | SATUAN | QTY | TIME | IDR | TOTAL |
1 | Penghargaan (Rosete) | /Buah | 30 | 1 | 50,000 | 1,500,000 |
2 | Biaya Juri domestik show | /Org | 1 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 |
3 | Tenda Carnafil | /pcs | 4 | 1 | 450,000 | 1,800,000 |
4 | Meja | /Buah | 4 | 3 | 40,000 | 160,000 |
5 | Kursi | /Buah | 8 | 3 | 4,000 | 32,000 |
6 | Biaya Juri makan | /Org | 1 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 |
7 | Penghargaan (Rosete) | /Buah | 10 | 1 | 50,000 | 500,000 |
8 | Biaya Juri Lomba fashion show | /Org | 1 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 |
9 | Pagar pembatas | /lbr | 10 | 1 | 450,000 | 4,500,000 |
10 | Kompensasi Komunitas | /paket | 1 | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 |
11 | Biaya Tak Terduga | /Pcs | 1 | 1 | 3,560,000 | 3,560,000 |
Jumlah | 21,552,000 | |||||
12 | CAT SHOW | |||||
NO. | NAMA BARANG/KEGIATAN | SATUAN | QTY | TIME | IDR | TOTAL |
1 | Penghargaan | /Buah | 20 | 1 | 50,000 | 1,000,000 |
2 | Biaya Juri domestik show | /Org | 2 | 1 | 1,500,000 | 3,000,000 |
3 | Tenda Carnafil | /pcs | 4 | 1 | 450,000 | 1,800,000 |
4 | Meja | /Buah | 4 | 3 | 40,000 | 160,000 |
5 | Kursi | /Buah | 8 | 3 | 4,000 | 32,000 |
6 | Biaya Juri makan | /Org | 2 | 1 | 1,500,000 | 3,000,000 |
7 | Penghargaan (Rosete) | /Buah | 10 | 1 | 50,000 | 500,000 |
8 | Biaya Juri Lomba fashion show | /Org | 1 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 |
9 | Kompensasi Komunitas | /paket | 1 | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 |
10 | Biaya Tak Terduga | /Pcs | 1 | 1 | 3,560,000 | 3,560,000 |
Jumlah | 19,552,000 | |||||
13 | EXOTIC PET | |||||
NO. | NAMA BARANG/KEGIATAN | SATUAN | QTY | TIME | IDR | TOTAL |
1 | Tenda Carnafil | /pcs | 2 | 1 | 450,000 | 900,000 |
2 | Meja | /Buah | 4 | 3 | 40,000 | 160,000 |
3 | Kursi | /Buah | 8 | 3 | 4,000 | 32,000 |
4 | Biaya Tak Terduga | /Pcs | 1 | 1 | 1,780,000 | 1,780,000 |
Jumlah | 2,872,000 | |||||
C | TOTAL RAB PUNCAK HCPSN 2019 | 371,363,200 | ||||
TOTAL KESELURUHAN RAB (A+B+C) | 702,688,200 |
Yuk Kita Bagikan Informasi Ini
http://npurealoevera.wordpress.com http://npurecactus.wordpress.com , ttps://pelembabalamihalal.wordpress.com http://grammostolarosea.wordpress.com, https://jualslinganakantarantulapemula.wordpress.com, https://jualtarantulapemula.wordpress.com https://tokotarantula.wordpress.com , https://grosirtarantula.home.blog https://tarantula.siterubix.com, http://tarantulaindonesia.com, http://mthi.web.id, http://kinergi.co.id